Produktbeschreibung

PARD Night Stalker 4K eX Night Stalker 4K- 850nm/940nm - LRF Digitales Nachtsicht Zielfernrohr
PARD Night Stalker 4K eX Digitales Nachtsicht Zielfernrohr
Produktbeschreibung
Das Pard Night Stalker 4K eX setzt neue Maßstäbe in der digitalen Nachtsichttechnik. Mit einer leistungsstarken 70mm oder 100-mm-Objektivlinse, kombiniert mit einem hochauflösenden 4K-CMOS-Sensor (3840 × 2160 px) und einem brillanten OLED-Runddisplay mit 2560 × 2560 Pixeln, liefert dieses Gerät gestochen scharfe Bilder - ideal für die Beobachtung und Jagd auf große Distanzen bei völliger Dunkelheit
Die optische Vergrößerung von 8-fach in Kombination mit einem 2-fachen Digitalzoom ermöglicht eine detailgetreue Zielerfassung bis zu einer Reichweite von 1000 m (menschliche Zielgröße). Trotz starker Vergrößerung bleibt das Sichtfeld bei 7,1 x 5,3 m auf 100 m klar strukturiert, sodass auch auf weite Entfernung präzise gearbeitet werden kann.
Technische Geräte Daten
Model | PARD Night Stalker 4K eX | |
Geräte - Einstufung | Nachtsichtvisier | |
Geräte - Sensor | ||
Auflösung Sensor (px) | 3840*2160 px OLED | |
Pixel Größe (µm) | 2.5 | |
Empfindlichkeit (lux) | 0.001 | |
Bildrate (Hz) | 30 | |
Bildprozessor | PARD VLEA | |
Geräte- Optik | ||
Objektivdurchmesser (mm) | 50/70/100 | |
Optische Vergrößerung (x) | 4/5.6/8 | |
Digitalzoom (x) | 2/3/4 | |
Sichtfeld (H x V) | Horizontal | 4.6°/3.3°/2.3° |
Vertical | 4.6°/3.3°/2.3° | |
Diagonal | 6.5°/4.6°/3.2° | |
Sehfeld (m@100m H*V) | 8*8/5.7*5.7/4*4 | |
Fokusbereich | 10m-∞ | |
Augenabstand (mm) | 100 | |
Dioptrien (D) | -5~+3 | |
Anzeige - Display | ||
Type | IPS | |
Resolution (px) | 800*800 | |
Fadenkreuz | 6 | |
Farbmodi-Fadenkreuz | (Farbe: Rot / Weiß / Gelb / Grün) | |
Farbmodi | (Farbe: Rot / Weiß / Gelb / Grün) | |
Foto / Video | ||
Foto Auflösung (Pixel) | 1536*1536 | |
Foto Format | .JPG | |
Video Ergebnis (pixel) | 1440*1080 | |
Video Format | .mp4 | |
Videorekorder (GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | |
Geräte Hauptfunktion | ||
PIP- Modus | Ja | |
Gyroskope | Ja | |
Rückstoßaktivierte Aufnahme | Ja | |
Automatische Aufnahme | Ja | |
Loop-Aufnahme | Ja | |
Zeitstempel | Ja | |
Audio aufnehmen | Ja | |
Signalton | Ja | |
Belichtungskorrektur | Ja | |
IR - Strahler | ||
IR - Leistung(W) | 5 | |
IR- Beleuchtungsstärke | 3 Level | |
IR Distance(m) | 350 | |
Video Format | .mp4 | |
IR-Wellenlänge (nm) | 850nm/940nm | |
Verbindungen | ||
USB Tpye-C | Ja | |
HDMI Output | Ja | |
WiFi-WLAN | Ja | |
Unterstützte Apps | PardVision2 | |
Externes Netzteil | ||
Batterietyp | Lithium Ion 18650*1 | |
Ausgangsspannung (V) | 3.7 | |
Betriebsdauer (h) | ≤6 | |
Externes Netzteil | USB Type-C | |
Umweltmerkmale | ||
Schutzklasse | IP67 | |
Betriebstemperatur | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
Rückstoßfestigkeit (J) | 6000 J | |
Geräte Material | ||
Gehäuse | Aluminiumlegierung | |
Objektiv | Glas | |
Geräte Abmessungen | ||
Produktabmessungen L x W x H, mm) | 361*87*73mm | |
Nettogewicht/Stück (mit Batterie, | 730g | |
Art. Nr.13850940
Achtung Hinweis ! Dieses PARD Nachtsicht Zielfernrohr Produkt sind derzeit noch in Deutschland, nur ausschließlich für deutsche Behörden,wie u.a. Polizei und Bundeswehr,Zoll (mit Waffenrechtlichen Sondergenehmigung) vorbehalten. Für Endkunden ist der Kauf der PARD Nachtsichtzieltechnik in den Ländern wie Polen, Austria , Luxemburg, Belgien, Bulgarien, Niederlande, Frankreich,Tschechien, Slowakei, Italien und Spanien etc. zum Kauf frei erhältlich.
Diesen Artikel haben wir am 24.02.2026 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 1 von 1 in dieser Kategorie

PARD Geräte Vertrieb Import - Export | Lieferant - Hersteller PARD Geräte Adapter - Geräte Zubehör | PARD Geräte Ersatzteile | PARD Geräte Service
PARD Device Sales Import - Export | Supplier - Manufacturer PARD Device Adapters - Device Accessories | PARD Device Spare Parts | PARD Device Service